Tarification Simple et Transparente
Choisissez le plan parfait pour votre pratique. Pas de frais cachés, pas de surprises.
✨
Mensuel
Annuel
Comparer les Plans
Voyez quel plan convient le mieux à la taille et aux besoins de votre pratique.
| PricingComparison.features_header | €10€8 | €20€16 | PricingComparison.most_popular_badge €40€32 | |
|---|---|---|---|---|
| 📋 Gestion des Clients | ||||
| PricingComparison.active_clients_label | PricingComparison.unlimited | PricingComparison.unlimited | PricingComparison.unlimited | PricingComparison.unlimited |
| PricingComparison.patient_health_record | ||||
| PricingComparison.notes_label | ||||
| PricingComparison.tasks | ||||
| PricingComparison.documents | ||||
| 1GB | 1GB | 1GB | ||
| PricingComparison.client_data_import | ||||
| PricingComparison.client_portal_label | ||||
| 📅 PricingComparison.scheduling_calendar | ||||
| PricingComparison.calendar_online_scheduling | ||||
| PricingComparison.availability | ||||
| PricingComparison.recurrent_appointments | ||||
| PricingComparison.out_of_office | ||||
| PricingComparison.multiple_timezones | ||||
| PricingComparison.advanced_filters | ||||
| PricingComparison.appointment_reminders | ||||
| PricingComparison.group_appointments | ||||
| PricingComparison.booking_policies | ||||
| PricingComparison.shared_calendar | ||||
| 💬 PricingComparison.communication_telehealth | ||||
| PricingComparison.google_meet | ||||
| PricingComparison.zoom_integration | ||||
| Messagerie Sécurisée | ||||
| PricingComparison.aylocare_telehealth | ||||
| PricingComparison.mobile_app | ||||
| 🏥 PricingComparison.clinical_tools | ||||
| PricingComparison.clinical_notes_editor | ||||
| PricingComparison.clinical_notes_templates | ||||
| PricingComparison.customizable_templates | ||||
| PricingComparison.import_export_notes | ||||
| PricingComparison.electronic_signature | ||||
| PricingComparison.form_fields | ||||
| PricingComparison.snippets | ||||
| PricingComparison.smart_chips | ||||
| PricingComparison.ai_summarize | ||||
| PricingComparison.ai_dictate | ||||
| 📈 PricingComparison.practice_growth | ||||
| PricingComparison.listing_discovery | ||||
| PricingComparison.community_access | ||||
| 🎨 PricingComparison.customization_branding | ||||
| PricingComparison.logo | ||||
| PricingComparison.themes | ||||
| PricingComparison.fonts | ||||
| PricingComparison.translations | ||||
| 💼 PricingComparison.business_operations | ||||
| PricingComparison.analytics_label | ||||
| PricingComparison.online_payments | ||||
| PricingComparison.invoices | ||||
| PricingComparison.mydata_integration | ||||
| 👥 PricingComparison.team_collaboration | ||||
| PricingComparison.multi_user_licenses | ||||
| PricingComparison.roles_permissions | ||||
| 🔌 PricingComparison.integrations_extensions | ||||
| PricingComparison.website_booking_widget | ||||
| PricingComparison.custom_integrations | ||||
| 🛟 PricingComparison.support_header | ||||
| PricingComparison.support_level_label | PricingComparison.community | PricingComparison.community | PricingComparison.priority | PricingComparison.premium |
| PricingComparison.onboarding | ||||
| PricingComparison.priority_support | ||||
| PricingComparison.premium_support | ||||
| PricingComparison.join_us_button | PricingComparison.join_us_button | PricingComparison.join_us_button | PricingComparison.speak_to_sales_button | |
Questions fréquemment posées
C'est comme partager un bâtiment où chaque client dispose de son propre bureau fermé à clé. Vos données sont conservées séparément et en toute sécurité par rapport aux autres.
Vos informations sont converties en un code secret que vous seul pouvez déchiffrer, garantissant qu'elles restent illisibles même si elles sont interceptées.
Ces réglementations garantissent que vos données personnelles et de santé sont traitées de manière sécurisée et transparente. Elles vous donnent des droits et l'assurance que vos informations sont gérées selon des normes strictes.